Η βαθμολογία είναι από της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιστορίας και Στατιστικής (IFFHS) για τον μήνα που πέρασε.
Η πρώτη εικοσάδα και οι ελληνικές ομάδες
1. (1.) Ίντερ 293,0
2. (1.) Μπαρτσελόνα 283,0
3. (3.) Μπάγερν Μονάχου 253,0
4. (4.) Τσέλσι 232,0
5. (26.) Λίβερπουλ 231,0
6. (20.) Άντερλεχτ 230,0
7. (7.) Ατλέτικο Μ. 221,0
8. (4.) Βέρντερ Βρέμης 220,0
9. (12.) Εστουδιάντες 217,0
(29.) Ιντερνασιονάλ 217,0
11. (10.) Μάντσεστερ Γ. 215,0
12. (16.) Σεβίλλη 212,0
13. (18.) Άγιαξ 208,0
(4.) Ρόμα 208,0
15. (41.) Γιουβέντους 202,0
(9.) Φούλαμ 202,0
17. (15.) Μπορντό 201,0
18. (20.) Ρεάλ Μαδρίτης 200,0
19. (22.) Βελέζ 199,0
20. (19.) Λιμπερτάδ 197,5
36. (30.) Παναθηναϊκός 171,5
57. (27.) Ολυμπιακός 149,5
127.(196.) Αρης 109,5
142.(171.) ΠΑΟΚ 104,5
190. (196.) AEK 90,0
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου